Метаданни
Данни
- Година
- 2004 (Пълни авторски права)
- Форма
- Книга игра
- Жанр
-
- Няма
- Характеристика
-
- Няма
- Оценка
- няма
- Вашата оценка:
Информация
История
- —Добавяне
Приложение III: Чудовищна книга
Митични същества (1з12)
Име: | Базилиск (Редува атаките си с парализиращ поглед с шанс 50%) |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 36 (18/72) |
Опит: | 25 |
Атака/Защита: | 24/16 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Камък“ |
Име: | Кентавър (Хвърля копие и тогава атакува с другото) |
---|---|
Уклон: | Добър |
Издръжливост: | 28 (14/56) |
Опит: | 21 |
Атака/Защита: | 24/16 (20/16) |
Ход: | 2 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Руна „Кон“, Желязно копие × 2 |
Име: | Върколак (Може да бъде поразен само със сребърни стрели!) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 44 (22/88) |
Опит: | 34 |
Атака/Защита: | 32/22 |
Ход: | 3 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Вълк“ |
Име: | Грифон (Владее магиите „Криле“, „Забързване“, „Лечение на рани“ с успеваемост 50%) |
---|---|
Уклон: | Добър |
Издръжливост: | 64 (Мана = 20) (32–10/128–40) |
Опит: | 44 |
Атака/Защита: | 44/30 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Криле“, Вълшебен предмет |
Име: | Хидра (Атакува с 4 глави по 4 различни персонажа!) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 72 (36/144) |
Опит: | 48 |
Атака/Защита: | 52/34 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Змийска глава“ |
Име: | Ръждиво чудовище (Вместо да атакува, то през ход може да превръща метални предмети в ръжда с шанс 50% в реда оръжие, щит, шлем, доспехи) |
---|---|
Уклон: | Неутрално |
Издръжливост: | 28 (14/56) |
Опит: | 20 |
Атака/Защита: | 22/16 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Метал“ |
Име: | Саламандър (Всеки, който се намира в полета, съседни на чудовището, получава изгаряния и губи по 1з4 всеки ход) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 52 (26/104) |
Опит: | 34 |
Атака/Защита: | 38/26 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Топлина“ |
Име: | Минотавър (Прави по две атаки с рогата си) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 48 (24/96) |
Опит: | 32 |
Атака/Защита: | 34/22 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Бик“ |
Име: | Въздушен елементал (Летящ) |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 52 (26/104) |
Опит: | 36 |
Атака/Защита: | 36/24 |
Ход: | 3 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Въздух“ |
Име: | Огнен елементал (Всеки, който се намира в полета, съседни на елемента, получава изгаряния и губи по 1з4 всеки ход) |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 52 (26/104) |
Опит: | 36 |
Атака/Защита: | 36/24 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Огън“ |
Име: | Земен елементал (Земята започва да се тресе и персонажите действат през ход) |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 52 (26/104) |
Опит: | 36 |
Атака/Защита: | 36/24 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Земя“ |
Име: | Воден елементал (Всичко около вас става във вода и действате с 1 ход по-малко при минимум 1 ход) |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 52 (26/104) |
Опит: | 36 |
Атака/Защита: | 36/24 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Руна „Вода“ |
Не-мъртви (1з8)
Име: | Призрак (Невидим) |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 32 (16/64) |
Опит: | 36 |
Атака/Защита: | 24/16 |
Ход: | 3 |
Брой: | 1 |
Име: | Демон (Дезинтегрира през ход с шанс 50%) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 62 (31/124) |
Опит: | 44 |
Атака/Защита: | 46/30 |
Ход: | 3 |
Брой: | 1 |
Име: | Вампир (Смуче издръжливост за себе си; владее магиите „Приспиване“, „Забавяне“ и „Зъл поглед“ с успеваемост 50% всяка) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 44 (Мана = 22) (22–11/88–44) |
Опит: | 32 |
Атака/Защита: | 28/20 |
Ход: | 3 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Наметало |
Име: | Мумия (Вместо да атакува, тя може да плаши през ход с шанс 50%) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 52 (26/104) |
Опит: | 34 |
Атака/Защита: | 34/22 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Скъпоценност |
Име: | Сянка (В началото на битката се опитва да наложи пълен мрак с шанс 50 %) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 24 (12/48) |
Опит: | 20 |
Атака/Защита: | 16/10 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1 |
Име: | Скелет |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 12 (6/24) |
Опит: | 12 |
Атака/Защита: | 18/12 (12/12) |
Ход: | 3 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Къс меч, Кожена ризница, 1з6 Жълт. |
Име: | Зомби |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 18 (9/36) |
Опит: | 8 |
Атака/Защита: | 12/8 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Скъпоценност |
Име: | Мъртъв рицар (Атакува два пъти; владее магиите „Пентаграма“ и „Призоваване на дух“ с успеваемост 50%) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 32 (Мана = 16) (16–8/64–32) |
Опит: | 28 |
Атака/Защита: | 36/26 (28/26) |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Дълъг меч, Ризница от халки, Стоманен шлем, Наметало, Скъпоценност, 1з100 Жълт. |
Хуманоиди (1з6)
Име: | Гигант (Цели с камъни от разстояние с шанс 50% да уцели — всеки камък нанася 1з6 щети) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 82 (41/164) |
Опит: | 58 |
Атака/Защита: | 63/42 (62/42) |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Тояга, Скъпоценност |
Име: | Гоблин |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 8 (4/16) |
Опит: | 6 |
Атака/Защита: | 14/8 (7/8) |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Боздуган, Кожен щит, Нагръдник, Скъпоценност, 1з6 Жълт. |
Име: | Гном |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 4 (2/8) |
Опит: | 3 |
Атака/Защита: | 4/2 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | 1з6 Жълтици |
Име: | Орк |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 12 (6/24) |
Опит: | 8 |
Атака/Защита: | 17/8 (10/8) |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Кожена ризница, Кожен шлем, Боздуган, 1з6 Жълт. |
Име: | Коболд |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 4 (2/8) |
Опит: | 4 |
Атака/Защита: | 8/3 (5/3) |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Дървено копие |
Име: | Огре |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 36 (18/72) |
Опит: | 22 |
Атака/Защита: | 32/22 (22/22) |
Ход: | 1з4 |
Съкровище: | Кожена ризница, Брадва, 1з20 Жълтици |
Хора (1з6)
Име: | Разбойник |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 8 (4/16) |
Опит: | 6 |
Атака/Защита: | 16/6 (10/6) |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Къс меч, 1з6 Грош. |
Име: | Циганин |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 4 (2/8) |
Опит: | 4 |
Атака/Защита: | 6/4 (5/4) |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Тояга, 1з4 Грош. |
Име: | Просяк |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 3 (1/6) |
Опит: | 2 |
Атака/Защита: | 4/2 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Наметало |
Име: | Убиец (Камите им са намазани с отрова!) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 5 (2/10) |
Опит: | 4 |
Атака/Защита: | 6/3 (4/3) |
Ход: | 2 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Кама, Наметало |
Име: | Мародер |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 5 (2/10) |
Опит: | 3 |
Атака/Защита: | 5/2 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з6 |
Съкровище: | Наметало |
Име: | Вещица (Владее магиите „Ръжда“, „Проклятие“, „Гадаене“ и „Приспиване“ с успеваемост 50 %) |
---|---|
Уклон: | Зла |
Издръжливост: | 4 (Мана = 12) (2–6/8–24) |
Опит: | 6 |
Атака/Защита: | 4/4 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з4 |
Съкровище: | Кристално кълбо, Наметало, 1з6 Жълтици |
Зверове (1з6)
Име: | Хрътка |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 4 (2/8) |
Опит: | 3 |
Атака/Защита: | 3/2 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1з6 |
Име: | Мечка |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 40 (20/80) |
Опит: | 20 |
Атака/Защита: | 26/18 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1 |
Име: | Вълк |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 18 (9/36) |
Опит: | 10 |
Атака/Защита: | 12/8 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1з6 |
Име: | Прилеп |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 1 (1/2) |
Опит: | 1 |
Атака/Защита: | 1/0 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1з6 |
Име: | Плъх |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 2 (1/4) |
Опит: | 1 |
Атака/Защита: | 2/1 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1з6 |
Име: | Змия (Ако ухапе, има 50% шанс да пусне отрова) |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 2 (1/4) |
Опит: | 3 |
Атака/Защита: | 3/1 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з4 |
Инсекти (1з4)
Име: | Гигантски паяк (Ако ухапе, има 50% шанс да пусне отрова) |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 1 (1/2) |
Опит: | 1 |
Атака/Защита: | 1/1 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1з6 |
Име: | Летящ гигантски паяк |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 1 (1/2) |
Опит: | 2 |
Атака/Защита: | 1/1 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1з6 |
Име: | Бръмбар-кръвопиец (Ако ухапе, има 50% шанс от парализа) |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 2 (1/4) |
Опит: | 2 |
Атака/Защита: | 1/1 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1з6 |
Име: | Гигантска стоножка (Ако ухапе има 50% шанс от парализа) |
---|---|
Уклон: | Неутрален |
Издръжливост: | 2 (1/4) |
Опит: | 2 |
Атака/Защита: | 1/0 |
Ход: | 1 |
Брой: | 1з6 |
…и накрая един огромен дракон!
Име: | Дракон (През ход пуска драконов дъх, владее магиите „Приспиване“, „Зъл поглед“, „Уплаха“, „Робско омайване“ с успеваемост 50%, не му действа дезинтеграция) |
---|---|
Уклон: | Зъл |
Издръжливост: | 184 (Мана = 64) (92–32/368–128) |
Опит: | 124 |
Атака/Защита: | 124/82 |
Ход: | 2 |
Брой: | 1 |
Съкровище: | Отвари и билки × 4, Вълшебни предмети × 4, Вълшебни оръжия × 2, Вълшебни доспехи, Свитъци × 8, Скъпоценности × 6, Камъни × 2, Пари 10 × 1з100 Жълтици |
Към следващата част или към съдържанието